| Asiakas | Vuosi | Malli ja koko | |
| Haapajärven ammattiopisto Maa- ja metsätalousosasto | 2008 | CU55/50-SS | |
| Kuitu Finland Oy | 2008 | DZ30/35-SS | |
| Haapaveden kaupunki Vesilaitos | 2008 | DZ30/35-SS | |
| Maatilayhtymä Koskela Ay | 2008 | DZ44/40-SS | |
| Jyväskylän Energia Oy | 2008 | VO305/275-BF | |
| Jyväskylän Energia Oy | 2008 | CU90/80-BF | |
| Jyväskylän Energia Oy | 2008 | DZ44/40-SS | |
| Jyväskylän Energia Oy | 2008 | DZ35/30-SS | |
| Jyväskylän Energia Oy | 2008 | CU70/65-SS | |
| Lappajärven kunnan tekninentoimi | 2008 | DZ35/30-SS | |
| Haapajärven kaupunki | 2008 | CU55/50-SS | |
| Konneveden Sähkötyö Ky | 2009 | IS17/15 | |
| J&J Lakkapää Oy | 2009 | DZ44/40-BF | |
| Peab Oy | 2009 | CU110/100-BF | |
| Kostonjoen Lohi Oy | 2009 | IS21/19 | |
| Lindén B Ab | 2009 | CU70/65-SS | |
| Jyväskylän Energia Oy | 2009 | CU90/80-BF | |
| P & P Toivanen Oy | 2009 | DZ35/30-SS | |
| Kymenlaakson Sähköverkko Oy | 2009 | CU110/100-SS Trailer | |
| Lindén B Ab | 2009 | IS21/19 | |
| J & J Lakkapää Oy | 2009 | CU70/65-SS | |
| Haapaveden kaupunki Vesilaitos | 2009 | CU55/50-SS Trailer | |
| Lehdon maatila | 2009 | CU90/80-SS | |
| Katja ja Mika Jylänki | 2009 | CU70/65-SS | |
| Softonex Oy Ltd | 2010 | IS21/19-SS | |
| SLO Oy Pääkonttori | 2010 | VO275/250-BF | |
| Haapaveden kaupunki | 2010 | VO150/135-BF | |
| Kymenlaakson Sähköverkko Oy | 2010 | CU110/100-SS Trailer | |
| Kymenlaakson Sähköverkko Oy | 2010 | CU110/100-SS Trailer | |
| Kymenlaakson Sähköverkko Oy | 2010 | CU110/100-SS Trailer | |
| Kymenlaakson Sähköverkko Oy | 2010 | CU110/100-SS Trailer | |
| NHK-keskus Oy | 2010 | DZ44/40-SS | |
| Halsuan Kunta | 2010 | CU70/65-BF | |
| MTY Maitohovi | 2010 | PK71/66-SS | |
| NHK-keskus Oy | 2010 | DZ44/40-SS | |
| Softex Oy | 2010 | IS21/19-SS | |
| Kärsämäen Vesihuolto Oy | 2010 | YA37/33-SS | |
| Napapiirin vesi | 2010 | YA37/33-SS | |
| Vihdin Vesi | 2010 | VO205/185 | |
| Slatek Ky | 2010 | VO275/250-BF | |
| Softex Oy | 2010 | PK66/60-BF | |
| Softex Oy | 2010 | YA37/33-SS | |
| Lappajärven kunnan tekninentoimi | 2010 | PK15/13 | |
| Joroisten kunta | 2010 | CU55/50-SS Trailer | |
| Sähkö-Kaunisto Oy | 2011 | PK66/60-BF | |
| Savonlinnan Kaupunki | 2010 | PK110/100-SS Trailer | |
| Haapaveden kaupunki | 2011 | PK15/10-BF | |
| Juuan SM-Sähkö Oy | 2011 | CU55/50-BF | |
| Softex Oy | 2011 | CU55/50-BF | |
| Sähkö-Polar Oy | 2011 | CU55/50-BF | |
| NHK-keskus Oy | 2011 | YA37/33-SS | |
| ITT Suomi Oy | 2011 | YA21/20-SS | |
| Linnari Oy | 2011 | YA21/20-SS | |
| Oy Grundfos Pumput Ab | 2011 | PK110/100-BF | |
| Kanteleen Voima | 2011 | YA37/33-SS Trailer | |
| Ullavan vesiosuuskunta | 2011 | YA37/33-BF | |
| Savon Taimen Oy | 2011 | PK90/80-SS | |
| LH-Sprinkler Oy | 2011 | YA37/33-SS | |
| NHK-keskus Oy | 2011 | CU55/50-SS | |
| Konepalvelu Honkala Oy | 2011 | PK21/20-BF | |
| Pirkan verkkopalvelu Oy | 2011 | PK110/100-SS Trailer | |
| Kari Mäkinen | 2011 | YA37/33-SS | |
| Oy Kokkola Power Ab | 2011 | YA37/33-SS | |
| Vaskiluodon Voima Oy | 2011 | PK21/20-BF | |
| Tulostekniikka Oy | 2011 | YA37/33-SS | |
| Oulun Seudun Lämpö Oy | 2011 | PK90/80-BF | |
| Lakkapää | 2011 | PK66/60-BF | |
| Maatalousyhtymä Vuorenmaa | 2011 | CU55/50-SS | |
| Lohtajan Vesihuolto Oy | 2011 | PK110/100-SS Trailer | |
| Mäkelä-Plast Oy | 2011 | CU55/50-SS Trailer | |
| Con-Tradeon Oy | 2011 | JD165/150-SS | |
| Leppävirran Kunta | 2011 | PK90/80-SS Trailer | |
| Leppävirran Kunta | 2011 | JD115/105-SS Trailer | |
| Rovaniemen kaupunki | 2011 | YA47/44-SS Trailer x2 | |
| Luumäen kunta | 2011 | JD205/185-SS | |
| Vakka-Suomen Voima Oy | 2011 | JD205/185-SS | |
| MTY Tikka | 2012 | PK66/60-SS | |
| Hausvertrieb Tikkanen Oy | 2012 | PK66/60-SS | |
| Heinäsuon Turve Oy | 2012 | YA37/33-SS | |
| Heinäsuon Turve Oy | 2012 | YA37/33-SS | |
| MTY Taskila | 2012 | YA37/33-SS | |
| E.Ronkainen Oy | 2012 | YA11/10-BF | |
| Turun Seudun Vesi Oy | 2012 | YA37/33-SS Trailer | |
| Mikkelin Vesilaitos | 2012 | YA37/33-SS Trailer | |
| Sähkö-Polar Oy | 2012 | YA47/44-BF | |
| Sähkö-Polar Oy | 2012 | YA37/33-BF | |
| Kiskon Sähkötyö Oy | 2012 | YA37/33-BF | |
| Malax Kommun | 2012 | VO150/135-BF | |
| Kirkonpalvelukeskus | 2012 | YA37/33-SS Trailer | |
| Kärsämäen Vesihuolto Oy | 2012 | JD87/80-SS | |
| Ulvilan Kaupunki | 2012 | JD87/80-SS Trailer | |
| Ulvilan Kaupunki | 2012 | YA37/33-SS Trailer | |
| SLO Oy Pääkonttori | 2012 | YA37/33-BF | |
| Kuopion Kaupunki Vesi Liikelaitos | 2012 | YA37/33-SS Trailer | |
| Ahlsell land | 2012 | YA37/33-BF | |
| Softex Oy | 2012 | YA17/15-SS | |
| Tulostekniikka Oy | 2012 | JD68/61-SS | |
| Polvijärven kunta | 2012 | YA37/33-SS Trailer | |
| Kuopion Kaupunki Vesi Liikelaitos | 2012 | YA37/33-SS Kontissa | |
| Raaseporin kaupunki | 2012 | YA37/33-SS | |
| Juuan SM-Sähkö Oy | 2012 | VO165/150-SS | |
| Jyväskylän Energia Oy | 2012 | VO360/325-BF Kontti | |
| Jyväskylän Energia Oy | 2012 | VO150/135-BF | |
| Jyväskylän Energia Oy | 2012 | YA37/33-SS | |
| Jyväskylän Energia Oy | 2012 | YA37/33-SS | |
| Jyväskylän Energia Oy | 2012 | VO205/185-BF | |
| Jyväskylän Energia Oy | 2012 | VO205/185-BF | |
| Jyväskylän Energia Oy | 2012 | VO115/105-SS Trailer | |
| Jyväskylän Energia Oy | 2012 | VO115/105-SS | |
| Kuntoutus- Koulutus ja asuntosäätiö | 2013 | YA37/33-SS | |
| Juankosken kaupunki | 2013 | YA37/33-SS Trailer | |
| Mäkelä-Plast Oy | 2013 | YA37/33-SS Trailer | |
| Kuntarahoitus Oyj | 2013 | VO115/105-SS Trailer | |
| Savonlinnan Kaupunki | 2013 | VO360/325-BF Kontti | |
| Rovaniemen Energia Oy | 2013 | VO375/350-SS | |
| Jani Ahtila | 2013 | YA37/33-SS | |
| JL-Rakentajat Oy | 2013 | YA47/44-BF | |
| Jyväskylän Energia Oy | 2013 | PK88/80-SS | |
| Jonel Ky | 2013 | YA37/33-SS | |
| Piippolan Vesi Oy | 2013 | YA37/33-BF | |
| Kuhina Oy | 2013 | VO150/135-SS | |
| Rantasalmen kunta | 2013 | PK88/80-SS Trailer | |
| Tulostekniikka Oy | 2013 | PK66/60-SS | |
| SähköRami Oy | 2013 | VO275/250-SS | |
| MTY Törmälä | 2013 | PK66/60-SS | |
| Marjatta Alaraappana & Olli Lehtikangas | 2013 | PK90/80-SS | |
| Corenet Oy | 2013 | PK88/80-SS Trailer | |
| Kärsämäen Vesihuolto Oy | 2013 | YA37/33-SS | |
| Penan Raudoitus Oy | 2013 | YA37/33-SS Trailer | |
| Neste Oil Oyj | 2013 | PK1130/1000-BF | |
| Jyväskylän Energia Oy | 2013 | VO375/350-BF | |
| Haapaveden kaupunki | 2013 | PK3A110/100-SS | |
| Kymen Vesi Oy | 2013 | YA22/20-SS | |
| Kymen Vesi Oy | 2013 | YA22/20-SS | |
| Jyväskylän Energia Oy | 2013 | DZ30/35-SS Trailer | |
| Oy Kokkola Power Ab | 2014 | YA37/33-SS Trailer | |
| Marjoniemen Maito Oy | 2014 | AI80/75-LT | |
| Pirkan verkkopalvelu Oy | 2014 | VO115/105-SS Trailer | |
| Timon Sähköpalvelu Oy | 2014 | AI80/75-LT | |
| Kärsämäen Vesihuolto Oy | 2014 | YA37/33-SS Trailer | |
| Keski-Suomen Betonirakenne Oy | 2014 | YA37/33-SS Trailer | |
| Keski-Suomen Betonirakenne Oy | 2014 | YA37/33-SS Trailer | |
| Penan Raudoitus Oy | 2014 | YA37/33-SS Trailer | |
| Penan Raudoitus Oy | 2014 | YA37/33-SS Trailer | |
| Penan Raudoitus Oy | 2014 | YA37/33-SS Trailer | |
| Corenet Oy | 2014 | PK110/100-SS Trailer | |
